Mutfaklarda alım gücünde durgunluk yaşandı

Mutfaklarda alım gücünde durgunluk yaşandı
Şubat 2020’de mutfak harcaması bir önceki aya göre yüzde 0,18 oranında arttı.
Mutfaktaki yıllık artış ürün bazında yüzde 33,45 seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde mutfaktaki yıllık enflasyon ise yüzde 20,89 düzeyinde gerçekleşti.
Gıda harcamasında meydana gelen aylık yüzde binde 0,18’lik artış aile bütçesinde bir önceki aya göre yaklaşık 4,27 TL ek yük getirdi.
Buna göre Şubat 2020’ de Zonguldak’ta yaşayan 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 2.364,55 TL oldu.
Şubat 2019’de mutfak harcaması bir önceki aya göre yüzde 0,19 oranında artmış, aynı dönemde ürün bazındaki yıllık artış yüzde 30,28, mutfaktaki yıllık enflasyon ise yüzde 29.67 düzeyinde gerçekleşmişti.
Ocak 2020-Aralık 2020 dönemini kapsayan 2.324,00 TL asgari ücret Şubat ayında 4 kişilik ailenin sadece mutfak giderini karşılamaya yeterli oluyor. Mutfak harcamasından geriye kalan 34 Tl ile ise ailenin giyim, yakacak, barınma, sağlık, eğitim gibi giderleri karşılaması düşünüldüğünde asgari ücretlinin yaşam koşulları daha net olarak ortaya çıkıyor.
Asgari ücretli aldığı bu ücret ile gıda harcamasının yanı sıra konut, eğitim, giyim vb. zorunlu giderleri karşılamak zorunda.
Genel Maden İşçileri Sendikasının her ay yaptığı 1 çalışan, bir ev hanımı eş ve 2 çocuktan oluşan çekirdek madenci ailesini kapsayan Gıda Harcaması Araştırmasını oluşturan harcama gruplarında Şubat 2020 de şu değişimler gözlemlendi.
Süt ürünleri grubu; Bu grupta sadece yoğurt fiyatlarında yüzde 5’lik bir artış tespit edildi. Diğer ürünlerde değişim görülmedi.
Et ürünleri grubu; Bu grupta, özellikle kırmızı et ürünlerinde önemli artışlar meydana geldi. Kemikli et yüzde 5, kıyma yüzde4, kuşbaşı yüzde 4, biftek yüzde 10, kavurma yüzde 13 oranında zam gördü. Yine kırmızı et ürünlerinden olan sakatatlar grubunda da ortalama aylık yüzde 5 oranında bir artış meydana geldi. Şubat ayında önemli bir artış tespit edilen et ürünü ise tavuk eti oldu. Dar gelirli ailelerin en çok tükettiği et grubunda olan tavuk bir önceki aya göre yüzde 7 oranında arttı. Yumurta da bir önceki aya göre fiyat değişimi görülmedi.
Balık ürünlerinde Şubat ayında önemli artışlar tespit edilen grup oldu. Bu grupta ortalama artış yüzde 5 civarında oldu.
Bakliyat ve Tahıllar grubu; Bu iki grupta Şubat 2020 ayında önemli bir değişim tespit edilemedi.
Şubat ayında sebze ve meyve grubunda, özellikle bir önceki ay olan Ocak ayındaki yüksek oranlı artışlarda önemli bir duraklama ve az da olsa fiyat gerilemeleri tespit edildi. Bu grupta en yüksek artış yüzde 25 oranı ile taze fasulyede meydana geldi. Sebze grubunda ortalama artış oranı ise binde 20 civarında oldu. Meyve Gurubunda da Şubat ayında durgunluk tespit edildi. Önemli bir fiyat değişimi görülmedi.
Yağlar ve yağlı tohumlar grubu; Bu grupta Şubat ayında önemli artış görülmedi. Şekerli ürünler ve kabuklu yiyecekler grubunda yer alan, kuruyemiş, baharatlar grubu, çaylar grubu ve konserve grubunda önemli fiyat artışları olmadı.
2020 Şubat ayında 4 kişilik bir madenci ailesinin; gıdanın yanı sıra kira, yakacak, giyim, ulaşım, sağlık, eğitim, kültür ve eğlence gibi zorunlu harcamalarını da kapsayan asgari geçim düzeyi, diğer bir deyişle Yoksulluk Sınırı aylık 11.35 TL. artış ile 6.297,10 TL oldu.
Dört Kişilik Ailenin Şubat 2020 Gıda Harcaması Tablosu
Aile grubu Aralık 2018 Aralık
2019 Ocak
2019 Şubat 2019 Ocak
2020 Şubat 2020
Yetişkin işçi 540,35 655,35 546,46 547,53 661,85 663,00
Yetişkin Kadın 437,00 520,25 442,00 443,00 525,65 526,55
15-19 Yaş Grubu Çocuk 552,32 695,45 558,56 559,62 702,68 704,00
4-6 Yaş Grubu Çocuk 410,13 465,25 414,77 415,56 470,10 471,00
TOPLAM 1.940,00 2.336,35 1.961,79 1.965,71 2.360,28 2.364,55
2019 Ocak-2020 OCAK GIDA ÜRÜNLERİ YILLIK DEĞİŞİMİ
DÖNEM ÜRÜN % DÖNEM
ÜRÜN CİNSİ 0cak 2019
Fark (%)
Ocak 2020
GENELORT.ARTŞ(%):
2019-2020:24,28
Süt Ürünleri (Kg-Lt)
33,72
28,37
42,68 GrupOrtalamaFarkı:%
26,57
Süt: (Pınar) (1 LT) 4,92 26,62 6,23
Yoğurt (Çaycuma) 5,83 40,13 8,17
Peynir(TMY=kg) (Ezine) 36,25 24,13 45,00
Kaşar(Çaycuma) 42,00 23 51,66
Koyun Peyniri 50,00 30 65,00
Eski Kaşar(Kars) 63,33 26,32 80,00
Et Ürünleri 31,09 35,02 12,64
Kırmızı et (Kg) 82,37 7,64 89,90 9,14
Kemikli et (Kg) 43,33 9,23 47,33
Kıyma (Kg) 48,33 6,89 51,66
Kuşbaşı (Kg) 57,00 9,35 62,33
Dana biftek(Kg) 68,33 20 82,00
Kuzu pirzola(Kg) 88,33 7,55 95,00
Kuzu But(Kg) 67,33 12,37 75,66
Sucuk dana(Kg) 106,00 3,77 110,00
Kavurma(Kg) 113,00 9,14 123,33
Bonfile(Kg) 100,00 5,00 105,00
Pastırma(Kg) 132,00 11,10 146,66
Tavuk(Kg) 10,33 30,20 13,45 30,20
Balık Ürünleri (Kg) 22,87 7,64 27,08 18,41
Hamsi ( Kg) 20,00 -8,45 18,33
İstavrit ( Kg) 20,00 -17 21,66
Mezgit ( Kg) 25,00 -8 23,00
Palamut (TANE) ---- ??
Barbun-Tekir(Kg 35,00 14,28 40,00
Çinekop ( Kg) 30,00 34 50,00
Alabalık( Çiftlik) 7,25 31,04 9,50
Yumurta Genel 0,96 19,79 1,15 23,05
Yumurta (Tane) 60 Kr 33,33 80 Kr 33,33
Yumurta (Tane) Organik 1,33 Kr 12,78 1,50 12,78
Sakatat (Kg) 38,92 16,03 43,58 11,97
Karaciğer 48,00 4,85 50,33
Yürek 45,33 11,03 50,33
Böbrek 45,33 11,03 50,33
İşkembe 17,00 37,23 23,33
KURU SEBZE VE TAHIL
10,57
11,52
8,98
Baklagiller(Kg)
13,39
6,34
13,96
4,25
K. Fasulye 11,11 54,45 17,16
Nohut 13,95 -31,90 9,50
Barbunya 16,92 16,19 19,66
KırmızıMercimek 11,00 13,00 12,33
Yeşil Mercimek 13,95 -20 11,16
TAHILLAR(Kg) 7,75 18,73=21,86 9,09 17,29
Ekmek (250-200 gr) 1.50 (TL) 25 1,50 (TL)
Bulgur (Kg) 5,58 25,44 7,00
Makarna ( Kg) 6,00 33,33 8,00
Pirinç ( Kg) 15,16 13,25 17,17
İrmik ( KİLO) 6,00 8,33 6,50
Un ( Kg) 6,00 13,33 6,80
4. GRUP:
MEYVE VE SEBZE
6,05 9,09 50,24
Sebze 6,07 36,47 9,36 54,20
Bakla(Mayıs) 4,00 50 6,00
Bamya(Eylül) 10,00 60 16,00
Bezelye(Mayıs) 6,00 66,66 10,00
Brokoli 6,00 33,33 8,00
Bruksel lahanası 6,00 33,33 8,00
D.Biber 6,00 34 10,00
Yeşil Biber 7,33 36,42 10,00
Domates 11,00 -22,25 8,66
T. Fasulye 14,00 42,85 20,00
Havuç 5,50 -31,46 3,83
Hıyar 6,00 66 10,00
Ispanak 6,86 2,04 7,00
Kabak 7,50 2,13 7,66
Karnıbahar 6,00 22,16 7,33
Kereviz 4,33 76,90 7,66
Lahana 3,50 18,85 4,16
Karalahana 4,00 25 5,00
K. Marul 2,50 60 4,00
Maydanoz 1,50 33,33 2,00
Patates 6,66 -60,90 2,66
Patlıcan 5,00 100 10,00
Pazı 5,00 0 5,00
Pırasa 6,00 -8,44 5,50
Sarımsak 25,00 180 70,00
Semizotu(Temmuz 3,83 108 8,00
Soğan 3,50 -20,15 2,83
Turp 3,00 66,66 5,00
Kırmızı lahana 3,00 58,33 4,75
Roka 2,00 25 2,50
Meyve Bölümü 6,04 44,58 8,82 46,02
Armut 7,00 0 7,00
Ayva 5,50 45,45 8,00
Çilek(Haziran) 7,50 60 12,00
Dut 15,00 33,33 20,00
Elma: ( KİLO) 5,50 18,18 6,50
Erik(Haziran) 6,00 33,33 8,00
Greyfurt: ( KİLO) 5,00 06,66 5,33
İncir(Eylül) 8,00 25 10,00
+Karpuz:(Eylul) 1,00 150 2,50
Kavun(Eylül) 1,50 100 3,00
Kayısı:(Hazıran) 4,00 37,50 5,50
Kiraz(Haziran) 8,00 50 12,00
Limon : 10,00(kg) TL 60 16.00(kg) TL
Y.dünya(Malta eriği)(Haziran) 5,00 60 8,00
Mandalina 4,00 83,25 7,33
Muz : 7,00 114 15,00
Nar 5,50 27,27 7,00
Fransız Şeftalisi (Nektar)(Haziran) 5,00 60 8,00
Portakal: ( KİLO) 5,00 0 5,00
Şeftali: 5,00 60 8,00
Üzüm: 7,00 42,85 10,00
Vişne 5,50 81,81 10,00
5. GRUP:
YAĞLAR VE YAĞLI
ÜRÜNLER
30,20 37,04 22,64
YAĞLAR 24,84 8,87 28,11 13,16
Tereyağı 55,00 25,45 69,00
Margarin (Klasik) 15,33 9,26 16,75
Margarin(Ekmek üstü) 14,83 02,25 15,16
Margarin(Hamur işi) 15,25 0 15,25
Zeytyağı(Komili SoğukSızma) 37,17 7,61 40,00
Ayçiçek Yağı (Yudum) 11,50 8,69 12,50
ZEYTİN(Kahvaltılık)
27,24 29,96 34,66 27,23
Yeşil Zeytin ( Kg) 23,16 48,22 34,33
Siyah Zeytin ( Kg) 31,33 11,70 35,00
YAĞLI TOHUM VE KABUKLU YİYECEKLER
38,54 20,91 48,36 25,48
Ay çekirdeği 26,00 -3,75 25,00
Ceviz 35,00 14,28 40,00
Fındık 20,00 0 20,00
Fıstık 24,00 4,16 25,00
İşlenmiş Fıstık 30,00 33,33 40,00
Antep Fıstığı 75,00 60 120,00
Badem 65,00 15,38 75,00
Kayısı 35,00 14,28 40,00
Kayısı 46,00 23,91 57,00
Kuru Üzüm 30,00 50 45,00
Kuru İncir 38,00 18,42 45,00
Şeker+Baharat+Çay+Konserve
58,14 72,48 24,66
Şeker Ve Şekerli Ürünler 41,85 40,21 56,07 33,97
Toz Şeker 4,70 43,61 6,75
Bal (kahvaltılık) 78,33 27,66 100,00
Bal: Doğal Bal 150,00 0 150,00
Reçel (vişne) 15,00 100 30,00
Pekmez (Dut veya üzüm) 40,00 60 100,00
Tahin. 56,00 33,28 75,00
Sirke (elma fersan) 10,00 50 15,00
Sirke (üzüm fersan) 9,50 26,31 12,00
Sirke üzüm (organik) 25,00 28 32,00
Sirke elma (organik) 30,00 33,33 40,00
Baharatlar 103,31 28,65 136,62 32,24
Karabiber ( Kg) 350,00 42,85 500,00
Nane ( Kg) 70,00 7,14 75,00
Kimyon ( Kg) 95,00 5,26 100,00
Pul Biber ( Kg) 45,00 11,11 50,00
Kekik ( Kg) 105,00 42,85 150,00
Tarçın ( Kg) 85,00 47,05 125,00
Hindistan Cevizi ( Kg) 75,00 20 90,00
Tuz ( Kg) 1,50 100 3,00 Kr
Çay Ürünleri 72,33 17,89 78,22 8,14
Doğuş Çay 35,00 16,17 40,66
Rize Turist 32,00 37,50 44,00
Ihlamur 150,00 0 150,00
Salça Ve Konserve Çeşitleri 15,07 27,34 19,03 26,27
Domates Tamek ( Kg) 10,75 51,16 16,25
Biber Tamek ( Kg) 8,23 50,18 12,36
Konserve Barbunya(Kg) 14,00 7,14 15,00
Konserve Taze Fasulye(Kg) 9,42 14,11 10,75
Konserve Bezelye(Kg) 8,00 25 10,00
Konserve Ton Balık(Kg) 36,00 11,11 40,00
Konserve Sard.Blk(Kg) 35,00 0 35,00
Turşu Biber(kilo) 10,00 50 15,00
Konserve Türlü 8,00 37,50 11,00
Konserve Bamya(kilo) 11,33 27,27 25,00
Final dezenfekte edildi…

Final dezenfekte edildi…
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Final Lisesi ve Final Eğitim Kurumlarına bağlı okulların dezenfekte çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Final Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Recep Vural Sosyal medya hesabından “Okulumuzun her alanında kapsamlı ilaçlama hijyen ve dezenfekte uygulaması yapıldı.” Paylaşımı ile çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Köprü üzerinde kaza; 1 yaralı

Köprü üzerinde kaza; 1 yaralı
Zonguldak Fevkani Köprüsü’nde motosiklet otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yola düşerek yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Fevkani Köprüsü’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansa alarak, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Otomobil bir anda alev aldı…

Otomobil bir anda alev aldı…
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Korubaşı mahallesinde aniden alev alan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olay 21.00 sularında Korubaşı Mahallesi TOKİ evlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ahmet B. nin kullandığı 67 NP 512 plakalı otomobil, sürücünün park etmesinin ardından birden alevler arasında kaldı. Haber verilen ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil de ki yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının neden çıktığı konusunda çalışma başlattığı öğrenildi.
Kontrolden çıkan kamyon can aldı...

Kontrolden çıkan kamyon can aldı...
Zonguldak-Kilimli sahil yolunda kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü.
Kaza akşam saatlerinde Kilimli sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon öğrenci servisine çarptı. Kazada araç içinde sıkışan minibüs sürücüsü olay yerinde can verdi. Bölgeye AFAD, 112 ve Polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından araçta sıkışan minübüs sürücüsünün cansız bedeni 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.